В восьмом классе изучаем по физике тепловые явления, электрические и электромагнитные явления, световые явления, линзы.
Формулы и определения
Тепловые явления
| Тепловые явления | Явления, связанные с нагреванием или охлаждением тел, с изменением температуры. |
| Тепловое движение | Процесс беспорядочного движения частиц, образующих вещество. Чем выше температура, тем больше скорость движения частиц. |
| Потенциальная энергия | Энергия, определяемая взаимным положением взаимодействующих тел или частей одного тела. "Запасённая" энергия. |
| Кинетическая энергия | Энергия движущегося тела. |
| Полная механическая энергия | Сумма потенциальной и кинетической энергий тела. Остаётся постоянной, если действуют только силы упругости и тяготения и отсутствуют силы трения. |
| Закон сохранения энергии | Во всех явлениях, происходящих в природе, энергия не возникает из ниоткуда и не исчезает в никуда. Она может только превращаться из одного вида в другой, при этом её значение сохраняется. |
| Внутренняя энергия | Сумма кинетических энергий всех молекул, из которых состоит тела, и потенциальных энергий их взаимодействий. |
| Теплопередача | Процесс изменения внутренней энергии без совершения работы на телом или самим телом. |
| Теплопроводность | Явление передачи внутренней энергии от одной части тела к другой или от одного тела к другому при их непосредственном контакте. |
| Конвекция | Вид теплопередачи, при которых энергия переносится струями газа или жидкости. |
| Излучение | Передача энергии без переноса вещества и без контакта тел. |
| Теплота (количество теплоты) | Энергия, которую получает или теряет тело при теплопередаче. |
| Удельная теплоёмкость вещества | `c` | Физическая величина, численно равная количеству теплоты, которое необходимо передать телу массой 1 кг для того, чтобы его температура изменилась на 1°C. |
| Удельная теплота сгорания | `q` | Физическая величина, показывающая, какое количество теплоты выделится при полном сгорании 1 кг вещества. |
| Удельная теплота плавления | `lambda` | Физическая величина, показывающая, какое количество теплоты необходимо передать твёрдому телу массой 1 кг, чтобы при температуре плавления полностью перевести его в жидкое состояние. |
| Удельная теплота парообразования | `L` | Физическая величина, показывающая, какое количество теплоты необходимо передать жидкости массой 1 кг, чтобы перевести его в пар без изменения температуры. |
| `Q = cm(t_2-t_1)` |
| `Q = qm` |
| `Q = lambdam` |
| `Q = Lm` |
| Плавление | Переход из твёрдого состояния в жидкое. |
| Кристаллизация (отвердевание) | Переход из жидкого состояния в твёрдое. |
| Парообразование | Переход из жидкого состояния в газообразное (из жидкости в пар). |
| Испарение | Парообразование, происходящие с поверхности жидкости. |
| Насыщенный пар | Пар, находящийся в динамическом равновесии со своей жидкостью. |
| Конденсация | Переход из газообразного состояния в жидкое (из пара в жидкость). |
| Кипение | Интенсивный переход жидкости в пар, происходящий с образованием пузырьков пара по всему объёму жидкости при определённой температуре. |
| Абсолютная влажность воздуха | Масса водяного пара, содержащаяся в 1 м3 воздуха. |
| Относительная влажность воздуха | Отношение абсолютной влажности воздуха к плотности насыщенного водяного пара при той же температуре. `varphi = rho/rho_0 * 100%` |
| См. также таблицу давления и плотности насыщенного водяного пара | |
| Точка росы | Температура, при которой пар, находящийся в воздухе, становится насыщенным. |
| Тепловой двигатель | Машина, в которой внутренняя энергия топлива превращается в механическую энергию. |
| КПД теплового двигателя | Отношение совершённой полезной работы к энергии, полученной от нагревателя. |
| `eta = A_п/Q_1` или `eta = (Q_1-Q_2)/Q_1` |
Электрические явления
| Электрические заряды одинакового знака взаимно отталкиваются. Заряды противоположного знака взаимно притягиваются. | |
| Электрическое поле | Особый вид материи, отличающийся от вещества. |
| Электрическая сила | Сила, с которой электрическое поле действует на внесённый в него электрический заряд. |
| Электрон | Частица, имеющая самый маленький заряд. Заряд электрона отрицательный, ‑1.6·10‑19 Кл. |
| Строение атома: | в центре - ядро, состоящее из протонов и нейтронов, а вокруг ядра движутся электроны. |
| Протон заряжен положительно. Нейтрон заряда не имеет (электрически нейтрален). | |
| Положительный ион | Атом, потерявший один или несколько электронов. |
| Отрицательный ион | Атом, который приобрёл один или несколько электронов. |
| Закон сохранения заряда | Алгебраическая сумма электрических зарядов остаётся постоянной при любых взаимодействиях в замкнутой системе. |
| Проводники | Тела, через которые электрические заряды могут переходить от заряженного тела к незаряженному. В проводниках есть свободные заряды. |
| Непроводники (диэлектрики, изоляторы) | Тела, через которые электрические заряды не могут переходить от заряженного тела к незаряженному. |
| Полупроводники | Тела, которые по способности передавать электрические заряды занимают промежуточное положение между проводниками и диэлектриками. |
| Электрический ток | Упорядоченное направленное движение заряженных частиц. |
| За направление электрического тока условно принято движение положительных зарядов. | |
| Сила тока | Отношение электрического заряда q, прошедшего через поперечное сечение проводника, ко времени его прохождения t. |
| `I = q/t` | Сила тока измеряется амперметром. Амперметр включается в сеть последовательно. |
| Напряжение | Показывает, какую работу совершает электрическое поле при перемещении единичного положительного заряда из одной точки в другую. |
| `U = A/q` | Напряжение измеряется вольтметром. Вольтметр включается в сеть параллельно. |
| Электрическое сопротивление | Физическая величина, характеризующая свойство проводника препятствовать прохождению электрического тока и равная отношению напряжения на концах проводника к силе тока, протекающего по нему. |
| Закон Ома: | `I = U/R` |
| Удельное сопротивление | Физическая величина, определяющая сопротивление проводника из данного вещества длиной 1 м и площадью поперечного сечения 1 м2. |
| `R = rho*l/S` | |
| Последовательное соединение проводников: | `I = I_1 = I_2` `U = U_1 + U_2` `R = R_1 + R_2` |
| Параллельное соединение проводников: | `I = I_1 + I_2` `U = U_1 = U_2` `1/R = 1/R_1 + 1/R_2` |
| Работа электрического тока: | `A = UIt` |
| Мощность электрического тока: | `P = UI` |
| Закон Джоуля-Ленца (тепловое действие электрического тока): |
`Q = I^2Rt` |
| Конденсатор | Устройство для накопления заряда и энергии электрического поля. |
| Электроёмкость (ёмкость) конденсатора | Отношение заряда одной из пластин конденсатора к напряжению между пластинами: `C = q/U` |
| Энергия конденсатора: | `W = (CU^2)/2` |
| Короткое замыкание | Соединение концов участка цепи проводником, сопротивление которого очень мало по сравнению с сопротивлением участка цепи. |
Электромагнитные явления
| Магнитное поле | Особый вид материи, существует вокруг движущихся зарядов (например, вокруг проводника с током). |
| Линии магнитного поля | Линии, вдоль которых в магнитном поле располагаются оси маленьких магнитных стрелок. |
| Электромагнит | Катушка с железным сердечником внутри. |
Световые явления
| Свет | Излучение, воспринимаемое глазом. |
| Точечный источник света | Светящееся тело, размеры которого намного меньше расстояния, на котором мы оцениваем его действие. |
| Световой луч | Линия, вдоль которой распространяется энергия от источника света. |
| Тень | Та область пространства, в которую не попадает свет от источника. |
| Полутень | Та область, в которую попадает свет от части источника света. |
| Эклиптика | Путь, который проходит Солнце за год на фоне звёзд. |
| Зодиакальные созвездия | Созвездия, через которые проходит эклиптика. |
| Закон отражения света: | Угол падения равен углу отражения. |
| Плоское зеркало | Плоская поверхность, зеркально отражающая свет. |
| Оптическая плотность среды | Характеризуется различной скоростью распространения света. |
| Закон преломления света: | отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для двух сред: `sinalpha/sinbeta = n` |
| Линза | Прозрачное тело, ограниченное с двух сторон сферическими поверхностями. |
| Оптическая ось | Прямая, проходящая через центр линзы и перпендикулярная плоскости линзы. |
| Фокус собирающей линзы | Точка, в которую собирается пучок параллельных лучей. |
| Фокус рассеивающей линзы (мнимый фокус) |
Точка, которая кажется глазу как точечный источник света, если пучок параллельных лучей проходит через рассеивающую линзу. |
| Фокусное расстояние | Расстояние от линзы до её фокуса. |
| Оптическая сила линзы | Величина, обратная её фокусному расстоянию: `D = 1/F` |
Изображения, даваемые линзой
Собирающая линза:
(d - расстояние от линзы до предмета, F - фокусное расстояние)
| Расстояние до предмета |
Изображение |
| `d > 2F` | действительное, перевёрнутое, уменьшенное |
| `F < d < 2F` | действительное, перевёрнутое, увеличенное |
| `d < F` | мнимое, прямое, увеличенное |
Рассеивающая линза: изображение всегда мнимое, прямое, уменьшенное
